
$380,000
For Sale
4
Bedrooms
2
Bathrooms
1,720
Sq Ft
1976
Year Built
Single Family Detached • 7,405 sq ft lot
All-In Cost
Est. ARV After Repairs
$500,000
What it can sell for after repairs
Your Potential Net
$80,000
Resale value minus all-in cost
Estimates only. Actual repair costs, resale value, closing costs, and carrying costs will vary — conduct independent due diligence.

| # | Address | Distance | Price | Date | Bed | Bath | Sq Ft | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5122 Diablo Dr | 0.29 mi | $520,000 | 3/26/2026 | 4 | 2.5 | 1,782 | 97 |
| 2 | 6328 Merton Way | 0.08 mi | $480,000 | 4/16/2026 | 3 | 2 | 1,541 | 96 |
| 3 | 5105 Mount Rainier Dr | 0.34 mi | $502,000 | 5/19/2026 | 4 | 2 | 1,664 | 96 |
| 4 | 6307 Everest Way | 0.15 mi | $421,500 | 12/31/2025 | 4 | 2.5 | 1,782 | 95 |
| 5 | 6446 Everest Way | 0.38 mi | $531,000 | 3/17/2026 | 4 | 2 | 1,658 | 95 |
| 6 | 6713 Silverthorne Cir | 0.28 mi | $475,000 | 5/6/2026 | 3 | 2 | 1,441 | 94 |
| 7 | 5213 Diablo Dr | 0.29 mi | $487,000 | 4/28/2026 | 3 | 2 | 1,369 | 94 |
| 8 | 6821 Silverthorne Cir | 0.37 mi | $505,000 | 3/13/2026 | 3 | 2 | 1,441 | 94 |
North Sacramento
Prime investment area
Hillsdale Community
Quiet residential streets
Convenient Location
Near schools & shopping
Andy Alvarez — Intero Real Estate • DRE #02231862